🧩 Tabela de Responsabilidades Documentais de Engenharia e Operações
🧩 Tabela de Responsabilidades Documentais de Engenharia e Operações
A tabela abaixo apresenta os principais tipos de documentos utilizados em engenharia de software, operações e gestão de TI, com foco em suas finalidades, níveis de aplicação, escopo e responsáveis diretos.
| Finalidade | Documento | Nível | Foco | Responsabilidade (Departamento / Profissional) |
|---|---|---|---|---|
| Capacitar Usuários | Manual do Usuário / Guia de Introdução | Usuário Final | Instruções de uso e funcionalidades do produto. | Suporte Técnico, Analista de Produto, UX Writer |
| Guias "How-To" / Tutoriais | Usuário Final | Passos detalhados para realizar tarefas específicas. | Suporte Técnico, Equipe de Treinamento, Analista de Documentação | |
| FAQ (Perguntas Frequentes) | Usuário Final | Respostas rápidas para dúvidas comuns. | Suporte Técnico, Atendimento ao Cliente, Analista de Suporte | |
| Artigos da Base de Conhecimento | Usuário Final | Soluções para problemas específicos e autoatendimento. | Suporte Técnico, Equipe de Knowledge Management (KM) | |
| Orientar Desenvolvedores | Documentação de API | Técnico | Detalhes sobre endpoints, métodos e exemplos de código. | Desenvolvedor Backend, Arquiteto de Soluções, Tech Writer Técnico |
| Comentários de Código / Explicações de Algoritmos | Técnico | Lógica e justificativas no próprio código-fonte. | Desenvolvedor, Code Reviewer, Líder Técnico | |
| Guia de Migração e Integração | Técnico | Instruções para migrar e integrar sistemas. | Arquiteto de Soluções, Desenvolvedor, Engenheiro de Integração | |
| Guia de Implantação e Instalação | Técnico | Passos para configurar o software em diferentes ambientes. | Engenheiro DevOps, Infraestrutura, Arquiteto de Sistemas | |
| Notas de Versão (Changelog) | Técnico | Mudanças, correções e novos recursos em cada versão. | Gerente de Lançamento (Release Manager), Desenvolvedores, QA | |
| Padronizar Código e Estilo | Padrões de Código (Coding Standards) / Guia de Estilo | Técnico | Regras detalhadas com IDs (ex: CC001, MD001). | Arquiteto de Software, Tech Lead, Equipe de Governança Técnica |
| Garantir Qualidade e Métricas | Plano de Garantia de Qualidade de Software (SQAP) | Processo | Indicadores e conformidade com padrões de qualidade. | QA Lead, Gerente de Qualidade, PMO Técnico |
| Formalizar Decisões Técnicas | Documento de Arquitetura de Software (SAD) / Registros de Decisão de Arquitetura (ADR) | Arquitetura | Justificativas e impactos de decisões técnicas. | Arquiteto de Soluções, Arquiteto Corporativo, Tech Lead |
| Mensurar Resultados | Relatório de Métricas / Dashboard de KPIs | Operacional | Medição de produtividade e qualidade. | Engenheiro de Dados, Gerente de Engenharia, DevOps, PMO |
| Auditar e Comprovar Aderência | Relatório de Auditoria / Evidências de Conformidade | Processo | Provas de que os padrões e processos estão sendo seguidos. | Auditor de Qualidade, Compliance, Gerente de Processos, DPO |
| Gerenciar Operações | Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) | Operacional | Instruções para tarefas repetitivas e operações de serviço. | Infraestrutura, Suporte Técnico, Gestor de Operações |
| Guias de Resolução de Problemas | Operacional | Diagnóstico e solução de incidentes conhecidos. | NOC, Suporte Técnico, Engenheiro de Infraestrutura | |
| Protocolos de Recuperação de Desastres e Backup | Operacional | Procedimentos para garantir a continuidade dos negócios. | Infraestrutura, CISO, Gestor de Continuidade (BCP) | |
| Definir a Plataforma | Especificações da Arquitetura do Sistema | Arquitetura | Estrutura, componentes e interações do sistema. | Arquiteto de Soluções, Engenheiro de Software Sênior, CTO |
| Requisitos de Hardware e Software | Técnico | Recursos mínimos e recomendados para a plataforma. | Infraestrutura, Arquiteto de Sistemas, Equipe de DevOps | |
| Documentação de Configuração do Ambiente | Técnico | Instruções para personalizar a plataforma. | DevOps, Infraestrutura, Arquiteto de Ambientes | |
| Documentação de Compatibilidade e Suporte | Técnico | Versões suportadas e ciclos de vida. | Gerente de Produto, Equipe de Sustentação, Arquiteto de Plataforma | |
| Promover e Vender | Páginas de Apresentação de Produtos | Marketing | Destaque de recursos e benefícios para clientes. | Marketing, Designer UX/UI, Analista de Produto |
| Análise de Mercado e Estratégias de Marketing | Estratégico | Pesquisa de mercado, público-alvo e planos de marketing. | Marketing Estratégico, Gerente Comercial, Diretor de Vendas | |
| Casos de Sucesso / Estudos de Caso | Marketing | Exemplos reais de uso e resultados obtidos pelos clientes. | Marketing, Equipe Comercial, Gerente de Contas |
📘 Observações
- Em empresas maduras, a responsabilidade é compartilhada: um documento técnico pode ser produzido pelo desenvolvedor e revisado pelo arquiteto.
- Em organizações com cultura DevOps, papéis de QA, Dev e Infra se sobrepõem (documentação automatizada via pipelines, por exemplo).
- Em contextos regulatórios (ex: PCI DSS, LGPD, ISO 27001), documentos de auditoria e conformidade devem ser assinados por responsáveis formais (gerente, CISO, DPO, auditor interno).